CLASSEMENT DES VARIETES DE BLE DUR
LES PLUS MULTIPLIEES EN FRANCE EN 2013
(source : gnis mars 2013)
| Variété | Nombre d’hectares en multiplication 2013 |
Nombre d’hectares en multiplication 2012 |
|
| 1 | MIRADOUX | 3562 | 3704 |
| 2 | FABULIS | 1175 | 1380 |
| 3 | SCULPTUR | 823 | 1193 |
| 4 | TABLUR | 751 | 762 |
| 5 | CLAUDIO | 622 | 578 |
| 6 | QUALIDOU | 606 | 179 |
| 7 | ISILDUR | 571 | 735 |
| 8 | BABYLONE | 552 | 486 |
| 9 | PESCADOU | 507 | 893 |
| 10 | ATOUDUR | 479 | 315 |
Mots-clés: